Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 14 au 18 octobre 2024

Source: GlobeNewswire
Rubis: Opérations effectuées dans le cadre du programme de rachat d’actions (hors contrat de liquidité) du 14 au 18 octobre 2024

Paris, le 21 octobre 2024, 18h00

Dénomination sociale de l’émetteur : Rubis (LEI : 969500MGFIKUGLTC9742)
Catégorie de titres : actions ordinaires (ISIN : FR0013269123)
Période : du 14 au 18 octobre 2024

Conformément à l’autorisation accordée par l’Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2024 de mettre en place un programme de rachat d’actions, la Société a procédé, entre le 14 et le 18 octobre 2024, aux rachats d'actions en vue de leur annulation présentés ci-dessous.

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de
l'émetteur
Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant
de l’instrument
financier
Volume total journalier
(en nombre d’actions)
Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions* Marché (MIC Code)
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 14/10/2024 FR0013269123 2 931 25,1214 AQEU
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 14/10/2024 FR0013269123 19 209 25,2339 CEUX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 14/10/2024 FR0013269123 3 736 25,0963 TQEX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 14/10/2024 FR0013269123 33 694 25,0730 XPAR
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 15/10/2024 FR0013269123 3 426 24,9295 AQEU
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 15/10/2024 FR0013269123 18 686 24,9241 CEUX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 15/10/2024 FR0013269123 3 322 24,8144 TQEX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 15/10/2024 FR0013269123 34 624 24,8668 XPAR
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/10/2024 FR0013269123 1 623 24,9580 AQEU
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/10/2024 FR0013269123 18 815 24,8383 CEUX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/10/2024 FR0013269123 1 768 24,8737 TQEX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 16/10/2024 FR0013269123 36 185 24,9009 XPAR
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/10/2024 FR0013269123 12 705 25,0118 CEUX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 17/10/2024 FR0013269123 36 792 25,0143 XPAR
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/10/2024 FR0013269123 1 028 25,2043 AQEU
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/10/2024 FR0013269123 13 424 25,1421 CEUX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/10/2024 FR0013269123 205 25,2200 TQEX
RUBIS 969500MGFIKUGLTC9742 18/10/2024 FR0013269123 34 473 25,1522 XPAR
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule TOTAL 276 646 25,0070  

Présentation détaillée par opération

Les informations détaillées relatives aux opérations intervenues entre le 14 et le 18 octobre 2024 peuvent être consultées sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) dans la rubrique « Investisseurs – Informations réglementées – Programmes de rachat d’actions ».

  Contact
  RUBIS – Direction juridique
  Tél. : + 33 (0)1 44 17 95 95

Pièce jointe