FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 26 au 30 janvier 2026
Source: GlobeNewswirePROGRAMME DE RACHAT
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
SOCIETE FLEURY MICHON
Présentation agrégée par jour et par marché
Période : 26/01/2026 au 30/01/2026
Publication du 02/02/2026
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 26/01/2026 | FR0000074759 | 165 | 24,90 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 27/01/2026 | FR0000074759 | 167 | 24,94012 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 28/01/2026 | FR0000074759 | 160 | 24,9675 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 29/01/2026 | FR0000074759 | 159 | 24,90 | XPAR |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | 30/01/2026 | FR0000074759 | 165 | 24,83939 | XPAR |
Détail transaction par transaction
| Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | Jour/Heure de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantite achetée | Code identifiant Marché | Numéro de référence de la transaction | Objectif du rachat |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/01/2026 09:17:09 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 93 | XPAR | 1110447-1025b26 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/01/2026 11:01:12 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 55 | XPAR | 1110447-1537b26 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/01/2026 11:49:38 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 10 | XPAR | 1110447-2305b26 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 26/01/2026 12:04:54 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 7 | XPAR | 1110447-3585b26 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/01/2026 09:37:39 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 47 | XPAR | 1110447-1793b27 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/01/2026 09:38:56 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 20 | XPAR | 1110447-2049b27 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 27/01/2026 10:46:43 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-2305b27 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/01/2026 09:12:27 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 61 | XPAR | 1110447-1025b28 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/01/2026 11:29:23 | FR0000074759 | 24,80 | EUR | 3 | XPAR | 1110447-2817b28 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/01/2026 14:46:15 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-3073b28 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/01/2026 17:17:53 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 45 | XPAR | 1110447-3841b28 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 28/01/2026 17:29:51 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-4097b28 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/01/2026 09:06:43 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 25 | XPAR | 1110447-513b29 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/01/2026 09:06:48 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 100 | XPAR | 1110447-769b29 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/01/2026 09:26:07 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 33 | XPAR | 1110447-1281b29 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 29/01/2026 09:26:07 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 1 | XPAR | 1110447-1537b29 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/01/2026 11:21:08 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 39 | XPAR | 1110447-1537b30 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/01/2026 11:21:08 | FR0000074759 | 25,00 | EUR | 11 | XPAR | 1110447-1793b30 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/01/2026 12:46:07 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 35 | XPAR | 1110447-2817b30 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/01/2026 16:29:41 | FR0000074759 | 24,90 | EUR | 30 | XPAR | 1110447-3585b30 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
| FLEURY MICHON | 96950009EM1D72NGCV27 | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 | 30/01/2026 16:29:41 | FR0000074759 | 24,60 | EUR | 50 | XPAR | 1110447-5633b30 | FLEURY MICHON STOCK OPTIONS |
Pièce jointe