Profile data is unavailable for this security.
About the company
Trio Industrial Electronics Group Ltd is an investment holding company mainly engaged in the manufacturing and sales of customized industrial electronic components and products. The Company operates original equipment manufacturer and brand supplier businesses, offering products which include electromechanical products, switching power supplies, smart chargers, printed circuit board assemblies, power switch device boards and catering equipment control boards. The Company also sells automation testing equipment such as electrostatic discharge detectors and burn-in testing equipment, and provides electric vehicle charging solutions and related equipment.
- Revenue in HKD (TTM)1.02bn
- Net income in HKD19.65m
- Incorporated2016
- Employees1.26k
- LocationTrio Industrial Electronics Group Ltd5J, Phase 2, Kaiser Estate51 Man Yue St, Hung Hom, Kowloon Hong KongHKG
- Phone+852 27658787
- Fax+852 27649142
- Websitehttps://www.trio-ieg.com/
More ▼
Peer analysis
Key Information
- Key Information
- Stock Performance
- Per Share Data
- Efficiency
- Management Effectiveness
- Profitability
- Financial Strength
- Growth Rates
| Company | Revenue (TTM) | Net income (TTM) | Market cap | Employees | Price/earnings (TTM) | Price/book value (MRQ) | Price/cash flow (TTM) | Price/sales (TTM) | EPS (excl. extraordinary items, TTM) | EPS (incl. extraordinary items, TTM) | Revenue per share (TTM) | Book value per share (MRQ) | Asset turnover (TTM) | Inventory turnover (TTM) | Receivables turnover (TTM) | Revenues per employee (TTM) | Return on avg assets (TTM) | Return on avg assets (5 yr avg) | Return on investment (TTM) | Return on investment (5 yr avg) | Gross margin (TTM) | Gross margin (5 yr avg) | Net profit margin (TTM) | Net Profit margin (5 yr avg) | Quick ratio (MRQ) | Interest coverage (TTM) | Total debt to capital (MRQ) | Payout ratio (5 yr avg) | Revenue (YOY change %) | Revenue (5 yr growth rate) | Net income (YOY change %) | Net income (5 yr growth rate) | Capital expenditure (5 yr growth rate) | Dividend (5 yr growth rate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K & P International Holdings Ltd | 168.21m | -3.23m | 109.47m | 700.00 | -- | 0.4431 | 13.19 | 0.6508 | -0.0121 | -0.0121 | 0.63 | 0.9254 | 0.4888 | 3.60 | 5.28 | 240,981.90 | -0.9383 | 4.29 | -1.14 | 5.26 | 21.42 | 23.63 | -1.92 | 6.78 | 2.16 | -- | 0.0318 | 141.20 | -5.04 | -12.37 | 65.30 | -- | -20.95 | 14.87 |
| Datronix Holdings Limited | 172.52m | -42.21m | 112.00m | 810.00 | -- | 0.1483 | -- | 0.6492 | -0.1319 | -0.1319 | 0.5391 | 2.36 | 0.2054 | 1.54 | 8.06 | 239,608.30 | -5.03 | -1.09 | -5.20 | -1.13 | 29.74 | 32.66 | -24.47 | -4.44 | 6.19 | -0.9369 | 0.0025 | -- | -17.74 | -8.43 | -111.56 | -- | -35.47 | -- |
| Keen Ocean International Holding Ltd | 297.22m | 16.24m | 130.00m | 604.00 | 8.00 | 1.38 | 5.67 | 0.4374 | 0.0812 | 0.0812 | 1.49 | 0.4714 | 1.29 | 5.48 | 4.88 | 508,065.00 | 7.04 | 7.08 | 16.11 | 17.27 | 20.22 | 16.38 | 5.46 | 4.53 | 1.09 | 5.01 | 0.141 | 46.17 | -12.09 | 11.83 | 2.14 | -- | 11.88 | -- |
| REM Group (Holdings) Ltd | 149.44m | 5.34m | 153.00m | 219.00 | 28.72 | 0.8993 | 13.89 | 1.02 | 0.003 | 0.003 | 0.083 | 0.0945 | 0.7421 | 2.68 | 2.55 | 676,194.60 | 2.65 | -3.07 | 3.14 | -4.00 | 28.22 | 17.31 | 3.57 | -4.47 | 4.41 | -- | 0.011 | -- | -15.58 | -7.84 | -76.32 | -32.08 | -8.20 | -- |
| Millennium Pacific Group Holdings Ltd | 76.96m | 3.71m | 155.42m | 18.00 | 28.84 | 15.46 | -- | 2.02 | 0.026 | 0.026 | 0.4992 | 0.0485 | 1.77 | 46.31 | 2.12 | 4,527,118.00 | 9.15 | -22.34 | -- | -71.33 | 9.71 | 5.37 | 5.17 | -18.81 | 1.16 | 6.72 | 0.4436 | -- | 9.61 | -25.89 | 116.67 | -- | -- | -- |
| Prime Intelligence Solutions Group Ltd | 72.82m | -12.00k | 157.60m | 87.00 | -- | 10.36 | 289.71 | 2.16 | -0.00002 | -0.00002 | 0.091 | 0.019 | 1.47 | 2.23 | 3.97 | 921,746.80 | -0.2261 | -19.85 | -0.5624 | -26.35 | 37.15 | 40.69 | -0.1538 | -26.36 | 0.9922 | -- | 0.3032 | -- | 23.93 | 5.80 | 110.01 | -- | 16.68 | -- |
| Perennial International Ltd | 388.89m | 35.70m | 159.17m | 875.00 | 4.46 | 0.356 | 3.58 | 0.4093 | 0.1794 | 0.1794 | 1.95 | 2.25 | 0.7952 | 2.42 | 3.79 | 441,923.90 | 7.30 | 1.98 | 8.16 | 2.31 | 29.64 | 24.37 | 9.18 | 3.38 | 3.11 | -- | 0.00 | 32.75 | 8.25 | 1.74 | 63.88 | -- | -17.78 | -- |
| Sanergy Group Ltd | 380.06m | -283.56m | 176.13m | 154.00 | -- | 0.172 | -- | 0.4634 | -0.2146 | -0.2146 | 0.2708 | 0.5988 | 0.2527 | 1.40 | 4.10 | 2,021,600.00 | -18.86 | -3.82 | -27.78 | -5.23 | -13.69 | 10.60 | -74.61 | -8.74 | 0.5039 | -11.48 | 0.218 | -- | -21.22 | -17.70 | -164.82 | -- | -4.74 | -- |
| Veson Holdings Ltd | 5.99bn | -36.21m | 207.10m | 2.47k | -- | 0.1725 | 3.12 | 0.0346 | -0.0332 | -0.0332 | 5.49 | 1.10 | 1.26 | 8.67 | 3.72 | 2,487,787.00 | -0.8182 | 0.0218 | -2.59 | 0.0823 | 7.59 | 6.81 | -0.6502 | 0.0174 | 1.00 | 1.01 | 0.5127 | 0.00 | -13.02 | -6.29 | -159.58 | -- | -32.38 | -- |
| Trio Industrial Electronics Group Ltd | 1.02bn | 19.65m | 216.00m | 1.26k | 10.99 | 0.5461 | 4.28 | 0.2111 | 0.0197 | 0.0197 | 1.02 | 0.3955 | 1.42 | 4.58 | 4.95 | 780,921.40 | 2.74 | 3.71 | 3.96 | 5.42 | 19.16 | 20.64 | 1.92 | 2.60 | 1.46 | -- | 0.296 | 33.49 | -13.16 | 4.50 | -81.85 | -17.47 | 11.81 | -5.59 |
| China Titans Energy Technology Group Co | 432.04m | -51.77m | 243.20m | 416.00 | -- | 0.4035 | -- | 0.5629 | -0.0347 | -0.0347 | 0.2896 | 0.4039 | 0.3686 | 1.77 | 1.15 | 979,677.10 | -4.46 | -2.67 | -7.10 | -4.14 | 23.85 | 29.19 | -12.09 | -7.17 | 1.56 | -7.85 | 0.3332 | -- | 4.80 | 5.42 | -3.19 | -- | -15.92 | -- |
| Tianli Holdings Group Ltd | 715.45m | -144.97m | 283.01m | 1.35k | -- | 0.5193 | -- | 0.3956 | -0.1947 | -0.1947 | 0.9608 | 0.7318 | 0.2921 | 2.28 | 2.56 | 569,172.60 | -5.92 | -4.42 | -13.37 | -7.39 | 19.08 | 22.79 | -20.26 | -15.82 | 0.4074 | -0.4762 | 0.7472 | -- | 12.29 | 4.19 | 30.96 | -- | -4.96 | -- |
| WS-SK Target Group Ltd | 70.08m | 1.05m | 284.96m | 75.00 | 268.28 | 3.76 | 59.82 | 4.07 | 0.0641 | 0.0183 | 4.29 | 4.58 | 0.6724 | 12.13 | 6.64 | 959,937.70 | 1.01 | -1.92 | 1.28 | -2.45 | 30.09 | 24.54 | 1.50 | -3.35 | 2.85 | 2.47 | 0.1447 | -- | 2.85 | 6.52 | -2.43 | -- | 64.03 | -- |
| Alltronics Holdings Limited | 1.15bn | 67.94m | 298.03m | 2.21k | 4.39 | 0.4198 | 2.58 | 0.2585 | 0.1436 | 0.1436 | 2.44 | 1.50 | 0.9507 | 4.43 | 6.08 | 536,550.50 | 6.24 | 8.14 | 10.69 | 17.28 | 20.29 | 18.70 | 6.57 | 6.28 | 1.80 | 17.26 | 0.2067 | 22.89 | -20.82 | -3.28 | -41.82 | -- | -2.52 | -- |
| Suga International Holdings Ltd | 1.47bn | 32.43m | 301.88m | 2.25k | 9.31 | 0.3806 | 4.54 | 0.2051 | 0.1139 | 0.1139 | 5.17 | 2.78 | 1.28 | 4.95 | 5.17 | 688,680.90 | 2.80 | 4.38 | 4.04 | 6.59 | 13.96 | 13.96 | 2.20 | 3.21 | 1.59 | -- | 0.0062 | 61.87 | -0.8774 | -2.99 | 7.29 | 4.42 | -10.09 | 0.00 |
Data as of Feb 12 2026. Currency figures normalised to Trio Industrial Electronics Group Ltd's reporting currency: Hong Kong Dollar HKD
