Equity indices
Global
- Global
- Americas
- Europe & Africa
- Asia-Pacific
- S&P 500
- Dow
- Nikkei
- Hang Seng
- DAX
- FTSE 100
| Last | Today's change | Low 52-week High | Session | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7,509.20 | +65.92 +0.89% | Opens in 9 hr 2 min | ||
| Dow | 52,224.64 | +385.38 +0.74% | Opens in 9 hr 2 min | ||
| Nikkei | 66,929.37 | +697.18 +1.05% | Closes in 2 hr 2 min | ||
| Hang Seng | 24,923.77 | -208.52 -0.83% | Opens in < 1 min | ||
| DAX | 25,011.35 | +164.66 +0.66% | Opens in 2 hr 32 min | ||
| FTSE 100 | 10,585.91 | +61.15 +0.58% | Opens in 2 hr 32 min |
Data delayed at least 15 minutes, as of Jul 22 2026 05:12 BST.
Equities news
- Donald Trump plans 100% tariffs on generic drugs in 2028
- OpenAI admits an AI ‘agent’ caused a major cyber breach by itself
- US will cut aluminium tariffs to boost defence supply chain
- Novo Nordisk sues Eli Lilly over ‘deliberately false’ weight-loss drug ads
- Donald Trump taps Big Tech critic as chief of DoJ antitrust division
- Japan’s trains are getting much faster as moonshot policy takes hold
- Donald Trump reinstates direct US flights to Lebanon after meeting Joseph Aoun
- Meta’s unwinding of Manus shows even forced deals have merits
- US Treasury sends warning to hedge funds over ‘tax alpha’ strategies
- Saudi tankers reverse course after Houthi threats
More ▼
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 20 2026 17:12 BST. | 335.25 USc | +13.15 +4.08% |
| Natural Gas As of Jul 22 2026 05:17 BST. | 2.88 USD | +0.013 +0.45% |
| Corn As of Jul 22 2026 05:17 BST. | 454.25 USc | +1.50 +0.33% |
| Brent Crude Oil As of Jul 22 2026 05:17 BST. | 92.23 USD | +1.22 +1.34% |
| COMEX Gold As of Jul 22 2026 01:17 BST. | 4,097.10 USD | +26.00 +0.64% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.80% | 3.17% |
| Japan | 1.44% | 2.75% |
| United Kingdom | 4.42% | 5.05% |
| United States | 4.26% | 4.63% |
