Profile data is unavailable for this security.
About the company
Zhejiang Langdi Group Co Ltd is a China-based company mainly engaged in the research, development, production and sales of household air conditioner blades, mechanical fans and composite materials. Household air conditioner blades include cross-flow blades, axial flow blades, centrifugal blades (including diagonal flow blades). Mechanical fans include direct-connected centrifugal fans, forward centrifugal fans, backward centrifugal fans and coil fans. Composite materials such as polypropylene (PP), polycarbonate (PC), acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS), polyamide (PA) and other materials are used in the fields of automobiles, home appliances, electronics and electrical, building materials and others. The Company mainly conducts its businesses in domestic and foreign markets.
- Revenue in CNY (TTM)1.96bn
- Net income in CNY215.07m
- Incorporated1998
- Employees2.73k
- LocationZhejiang Langdi Group Co LtdNo.188 Langxia StreetNo.20 Road, Yuyao CityNINGBO 315480ChinaCHN
- Phone+86 57 462193001
- Fax+86 57 462199608
- Websitehttp://www.langdi.com/
Peer analysis
- Key Information
- Stock Performance
- Per Share Data
- Efficiency
- Management Effectiveness
- Profitability
- Financial Strength
- Growth Rates
| Company | Revenue (TTM) | Net income (TTM) | Market cap | Employees | Price/earnings (TTM) | Price/book value (MRQ) | Price/cash flow (TTM) | Price/sales (TTM) | EPS (excl. extraordinary items, TTM) | EPS (incl. extraordinary items, TTM) | Revenue per share (TTM) | Book value per share (MRQ) | Asset turnover (TTM) | Inventory turnover (TTM) | Receivables turnover (TTM) | Revenues per employee (TTM) | Return on avg assets (TTM) | Return on avg assets (5 yr avg) | Return on investment (TTM) | Return on investment (5 yr avg) | Gross margin (TTM) | Gross margin (5 yr avg) | Net profit margin (TTM) | Net Profit margin (5 yr avg) | Quick ratio (MRQ) | Interest coverage (TTM) | Total debt to capital (MRQ) | Payout ratio (5 yr avg) | Revenue (YOY change %) | Revenue (5 yr growth rate) | Net income (YOY change %) | Net income (5 yr growth rate) | Capital expenditure (5 yr growth rate) | Dividend (5 yr growth rate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zhejiang Biyi Electric Appliance Co Ltd | 2.33bn | 110.07m | 3.85bn | 1.60k | 33.99 | 3.20 | -- | 1.65 | 0.6035 | 0.6035 | 12.71 | 6.40 | 0.8216 | 6.50 | 3.10 | 1,461,017.00 | 3.53 | 10.82 | 6.84 | 21.14 | 13.19 | 18.06 | 4.30 | 9.33 | 0.8745 | -- | 0.4179 | 35.72 | 32.01 | 22.70 | -30.84 | 17.17 | 100.20 | -- |
| Jinhua Chunguang Technology Co Ltd | 2.50bn | 14.43m | 3.94bn | 3.25k | 272.91 | 4.18 | -- | 1.57 | 0.1069 | 0.1069 | 21.61 | 6.97 | 0.9985 | 5.65 | 3.55 | 771,614.70 | 0.3137 | 4.59 | 0.8138 | 8.06 | 9.23 | 15.04 | 0.3142 | 5.02 | 0.8139 | 7.54 | 0.4032 | 42.77 | 16.62 | 30.40 | -42.73 | -33.07 | 10.38 | -37.16 |
| AUPU Intelligent Technology Corp Ltd | 1.83bn | 295.27m | 4.71bn | 838.00 | 16.12 | 3.47 | -- | 2.58 | 0.7587 | 0.7587 | 4.69 | 3.52 | 0.8623 | 5.53 | 14.08 | 2,178,100.00 | 13.77 | 8.95 | 20.70 | 13.43 | 44.79 | 43.91 | 15.97 | 11.56 | 1.75 | -- | 0.0108 | 113.34 | -6.53 | 2.49 | -3.87 | 2.13 | -30.86 | 20.83 |
| Shanghai Rongtai Health Technlg Corp Ltd | 1.58bn | 160.26m | 4.97bn | 1.06k | 27.03 | 1.83 | -- | 3.14 | 0.9145 | 0.9145 | 8.98 | 13.51 | 0.4678 | 7.81 | 11.19 | 1,496,878.00 | 4.73 | 6.00 | 5.81 | 7.99 | 29.87 | 28.48 | 10.11 | 9.60 | 3.40 | -- | 0.0525 | 48.91 | -13.92 | -7.15 | -5.31 | -8.27 | -1.31 | -10.84 |
| Zhejiang Langdi Group Co Ltd | 1.96bn | 215.07m | 5.16bn | 2.73k | 23.97 | 3.68 | -- | 2.63 | 1.16 | 1.16 | 10.60 | 7.57 | 0.7745 | 4.67 | 3.20 | 719,018.60 | 8.45 | 6.07 | 14.27 | 10.31 | 21.06 | 20.98 | 10.91 | 7.41 | 1.26 | -- | 0.2654 | 57.20 | 16.16 | 3.52 | 57.16 | 10.29 | -8.08 | 2.71 |
| Aucma Co Ltd | 7.11bn | -60.41m | 6.33bn | 6.61k | -- | 2.61 | -- | 0.8906 | -0.0757 | -0.0757 | 8.90 | 3.04 | 0.9214 | 4.40 | 4.19 | 1,075,093.00 | -0.8961 | 2.21 | -2.45 | 5.84 | 13.61 | 15.20 | -0.9726 | 1.99 | 0.6947 | -20.59 | 0.2916 | 39.64 | -15.99 | 3.97 | -186.56 | -- | -12.86 | -24.21 |
| Holder | Shares | % Held |
|---|---|---|
| Guotai Asset Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 156.80k | 0.18% |
| GF Fund Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 50.30k | 0.06% |
| Bosera Asset Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 37.40k | 0.04% |
| Western Leadbank Fund Management Co., Ltdas of 30 Jun 2025 | 19.00k | 0.02% |
| China Merchants Fund Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 18.00k | 0.02% |
| Cinda Securities Co., Ltd. (Investment Management)as of 30 Jun 2025 | 13.90k | 0.02% |
| Fullgoal Fund Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 11.90k | 0.01% |
| China Asset Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 11.90k | 0.01% |
| Cinda Fund Management Co. Ltd.as of 30 Jun 2025 | 10.00k | 0.01% |
| Shanghai Guotai Junan Securities Assets Management Co., Ltd.as of 30 Jun 2025 | 8.00k | 0.01% |
