Profile data is unavailable for this security.
About the company
Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS is a Turkey-based company, which is involved in manufacturing and wholesale of various confectionery products. The Company supplies jelly, licorice, marshmallow, lollipop and various types of gums and candies. The company also specializes in hard candy and confectionery production including dragee chocolate, surprise eggs and toy product categories. Entity is involved in continuous inspection by national and international independent organizations. As an indication of this, it has succeeded in obtaining TSE Halal, AIB, BRC, ISO9001, and IFS quality certificates.
- Revenue in TRY (TTM)13.47bn
- Net income in TRY-154.97m
- Incorporated1994
- Employees3.34k
- LocationKervan Gida Sanayi ve Ticaret ASMabeyn MarmaraMarmara, 107. Sk. No:15/3, BeylikduzuISTANBUL 34524TurkeyTUR
- Phone+90 2 128757690
- Fax+90 2 128757690
- Websitehttps://www.kervangida.com/
More ▼
Peer analysis
Key Information
- Key Information
- Stock Performance
- Per Share Data
- Efficiency
- Management Effectiveness
- Profitability
- Financial Strength
- Growth Rates
| Company | Revenue (TTM) | Net income (TTM) | Market cap | Employees | Price/earnings (TTM) | Price/book value (MRQ) | Price/cash flow (TTM) | Price/sales (TTM) | EPS (excl. extraordinary items, TTM) | EPS (incl. extraordinary items, TTM) | Revenue per share (TTM) | Book value per share (MRQ) | Asset turnover (TTM) | Inventory turnover (TTM) | Receivables turnover (TTM) | Revenues per employee (TTM) | Return on avg assets (TTM) | Return on avg assets (5 yr avg) | Return on investment (TTM) | Return on investment (5 yr avg) | Gross margin (TTM) | Gross margin (5 yr avg) | Net profit margin (TTM) | Net Profit margin (5 yr avg) | Quick ratio (MRQ) | Interest coverage (TTM) | Total debt to capital (MRQ) | Payout ratio (5 yr avg) | Revenue (YOY change %) | Revenue (5 yr growth rate) | Net income (YOY change %) | Net income (5 yr growth rate) | Capital expenditure (5 yr growth rate) | Dividend (5 yr growth rate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfrut Tarim AS | 4.26bn | -154.86m | 3.38bn | 200.00 | -- | 2.45 | -- | 0.7932 | -0.5866 | -1.74 | 16.15 | 5.22 | 1.28 | 25.58 | 4.33 | 24,643,760.00 | -5.60 | 2.49 | -11.15 | 5.46 | 6.91 | 7.77 | -4.39 | 1.82 | 1.31 | -- | 0.0863 | 0.00 | -11.12 | 81.03 | 48.14 | 25.56 | 106.01 | -- |
| Eksun Gida Tarim Sanayi ve Ticaret AS | 10.89bn | -482.26m | 3.62bn | 479.00 | -- | 1.61 | -- | 0.3323 | -0.8038 | -0.8038 | 18.15 | 3.75 | 2.08 | 7.36 | 9.34 | 22,639,120.00 | -9.22 | -7.29 | -21.35 | -19.30 | 9.86 | 10.92 | -4.43 | -2.74 | 0.9231 | -0.1661 | 0.5485 | -- | -1.67 | 61.23 | -213.12 | -- | 71.95 | -- |
| Kutahya Seker Fabrikasi AS | 1.95bn | 271.16m | 3.63bn | 284.00 | 13.40 | 0.617 | 9.43 | 1.87 | 5.89 | 5.89 | 42.35 | 128.04 | 0.3044 | 3.83 | 284.39 | 5,939,190.00 | 4.24 | -- | 4.65 | -- | -2.80 | -- | 13.92 | -- | 4.61 | -- | 0.0166 | -- | -19.92 | -- | 11.51 | -- | -- | -- |
| Tat Gida Sanayi AS | 6.99bn | 99.32m | 3.75bn | 1.30k | 36.33 | 0.9497 | 8.38 | 0.5363 | 0.4215 | 0.4215 | 29.20 | 16.12 | 0.7518 | 1.44 | 4.89 | 9,507,830.00 | 1.07 | -1.80 | 2.42 | -3.67 | 13.61 | 10.24 | 1.42 | -2.07 | 0.4644 | 0.2724 | 0.5104 | -- | -23.74 | 62.83 | -225.55 | -- | 78.66 | -- |
| Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS | 15.23bn | -1.36bn | 3.96bn | 1.24k | -- | 0.372 | -- | 0.2601 | -4.33 | -4.33 | 48.40 | 33.84 | 0.8288 | 8.03 | 5.23 | 12,047,960.00 | -7.41 | -1.54 | -12.27 | -2.47 | 7.66 | 6.90 | -8.95 | -1.54 | 0.7292 | -0.1189 | 0.344 | -- | -13.93 | 51.98 | -511.53 | -- | 100.27 | -- |
| Pinar Entegre Et ve Un Sanayii AS | 9.57bn | 178.76m | 3.99bn | 875.00 | 22.51 | 0.469 | 9.36 | 0.4169 | 0.5846 | 0.5846 | 31.67 | 28.06 | 0.8105 | 8.52 | 5.80 | 11,030,730.00 | 1.51 | 5.02 | 2.04 | 6.39 | 20.35 | 15.27 | 1.87 | 5.94 | 1.07 | 0.9668 | 0.2477 | 21.32 | 13.17 | 60.99 | -99.66 | -44.99 | 111.25 | -- |
| Elite Naturel Orgnk Gida Snyi ve Tcrt AS | 1.84bn | 215.96m | 4.25bn | 214.00 | 11.35 | 2.02 | 14.30 | 2.32 | 2.89 | 2.89 | 17.86 | 16.24 | 0.8189 | 2.25 | 2.31 | 9,871,365.00 | 9.63 | 12.45 | 12.33 | 17.29 | 47.08 | 54.94 | 11.76 | 12.92 | 2.12 | -- | 0.0333 | -- | 42.28 | 72.99 | 112.41 | 78.72 | 54.67 | -- |
| Soke Degirmencilik Sanayi ve Ticaret AS | 6.29bn | -260.07m | 5.09bn | 463.00 | -- | 1.27 | -- | 0.8088 | -0.6586 | -0.6586 | 15.65 | 10.32 | 1.13 | 21.02 | 4.26 | 14,068,980.00 | -4.96 | -0.8804 | -6.71 | -1.19 | 8.32 | 13.33 | -4.40 | -0.4832 | 1.26 | -- | 0.0947 | -- | -27.83 | 67.15 | -78.57 | -- | 188.38 | -- |
| Dardanel Onentas Gida Sanayi AS | 12.49bn | -864.96m | 5.63bn | 1.96k | -- | 0.8235 | -- | 0.4506 | -1.02 | -1.02 | 8.63 | 2.91 | 1.13 | 7.66 | 12.75 | 6,527,321.00 | -7.84 | 0.2804 | -12.77 | 0.4857 | 31.07 | 28.43 | -6.93 | 0.2457 | 0.7159 | 0.3385 | 0.3813 | -- | 16.08 | 83.63 | -102.66 | -- | 116.53 | -- |
| Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret AS | 53.02bn | -257.09m | 5.68bn | 929.00 | -- | 0.4367 | 8.73 | 0.1071 | -0.3428 | -0.3428 | 70.80 | 17.33 | 1.54 | 23.50 | 5.44 | 52,339,730.00 | -0.7295 | 2.42 | -1.81 | 5.61 | 4.21 | 5.94 | -0.4751 | 1.07 | 0.9778 | 0.7823 | 0.2829 | -- | -14.56 | 74.17 | 82.81 | -- | 91.37 | -- |
| Bor Seker AS | 5.15bn | -26.95m | 6.35bn | 652.00 | -- | 0.8999 | 29.30 | 1.23 | -0.0281 | -0.0281 | 5.36 | 7.35 | 0.6006 | 1.86 | 20.02 | 12,619,640.00 | -0.3144 | -- | -0.4061 | -- | 13.72 | -- | -0.5235 | -- | 0.5587 | -- | 0.0557 | -- | -22.02 | -- | -64.10 | -- | -- | -- |
| Dmr Unlu Mlr Urtm Gda Tptn Prkd Ihrct AS | 1.19bn | 157.36m | 6.43bn | 492.00 | 40.88 | 3.75 | 22.86 | 5.40 | 0.1062 | 0.1062 | 0.8037 | 1.16 | 0.5769 | 5.29 | 2.60 | 3,931,822.00 | 7.62 | 8.34 | 9.23 | 11.14 | 51.02 | 40.40 | 13.21 | 12.56 | 1.97 | 4.87 | 0.0163 | -- | -20.74 | 167.77 | -28.85 | 201.16 | 527.35 | -- |
| Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS | 13.47bn | -154.97m | 6.70bn | 3.34k | -- | 1.03 | 12.58 | 0.4972 | -0.0725 | -0.0725 | 6.29 | 3.00 | 0.9671 | 3.49 | 5.58 | 3,775,240.00 | -1.38 | 1.68 | -2.76 | 3.18 | 29.53 | 27.13 | -1.42 | 1.53 | 0.5399 | 0.5894 | 0.4459 | 50.39 | -4.12 | 75.25 | -125.39 | -- | 101.27 | -- |
| Goknur Gida Mddlr nrj mlt thlt hrct Tcrt | 14.32bn | 954.09m | 7.78bn | 654.00 | 8.16 | 0.8043 | 5.98 | 0.5438 | 2.73 | 2.73 | 40.90 | 27.65 | 1.06 | 2.93 | 5.81 | 20,837,280.00 | 7.06 | 5.57 | 10.65 | 9.74 | 24.38 | 26.11 | 6.67 | 4.61 | 1.08 | -- | 0.3352 | -- | 13.78 | 78.73 | 201.74 | 458.05 | 64.59 | -- |
| Atakey Patates Gida Sanayi ve Ticaret AS | 3.51bn | 209.91m | 8.46bn | 231.00 | 40.29 | 1.47 | 17.33 | 2.41 | 1.51 | 1.51 | 25.35 | 41.57 | 0.5922 | 2.19 | 8.48 | 16,047,090.00 | 3.54 | 10.88 | 4.09 | 15.32 | 11.39 | 22.13 | 5.97 | 14.88 | 1.88 | -- | 0.046 | -- | -11.55 | 55.19 | -57.15 | 72.49 | 145.78 | -- |
| Segmen Kardesler Gid Urt Ve Amblj Sny AS | 2.45bn | 226.63m | 8.56bn | 342.00 | 37.79 | 2.18 | 28.76 | 3.49 | 1.27 | 1.27 | 13.72 | 21.93 | 0.6133 | 2.65 | 5.74 | 7,647,938.00 | 5.67 | -- | 6.31 | -- | 23.77 | -- | 9.25 | -- | 2.56 | -- | 0.0132 | -- | -11.22 | -- | 794.99 | -- | -- | -- |
Data as of Feb 13 2026. Currency figures normalised to Kervan Gida Sanayi ve Ticaret AS's reporting currency: Turkish Lira TRY
2.40%Per cent of shares held by top holders
| Holder | Shares | % Held |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc.as of 04 Feb 2026 | 42.58m | 1.97% |
| Dimensional Fund Advisors LPas of 05 Feb 2026 | 6.61m | 0.31% |
| Vanguard Fiduciary Trust Co.as of 30 Nov 2025 | 1.22m | 0.06% |
| Dimensional Fund Advisors Ltd.as of 30 Nov 2025 | 935.41k | 0.04% |
| American Century Investment Management, Inc.as of 05 Feb 2026 | 512.67k | 0.02% |
| DFA Australia Ltd.as of 30 Nov 2025 | 31.10k | 0.00% |
| Vanguard Asset Management Ltd.as of 31 Dec 2025 | 5.89k | 0.00% |
More ▼
Data from 31 Dec 2025 - 31 Dec 2025Source: FactSet Research Systems Inc.
