Profile data is unavailable for this security.
About the company
Silvano Fashion Group AS (SFG), formerly PTA Grupp AS, is an Estonia-based company, which is mainly engaged in the design, manufacture and marketing of women's apparel and lingerie. In addition, the Company provides sewing services to other manufacturers of women’s lingerie. The Company owns such brands as Milavitsa, Alisee, Aveline, Lauma Lingerie and Laumelle. The Company is active domestically and abroad in such countries as the Russian Federation, Belarus, Ukraine and the Baltic States, where the Company sells its products through its retail chains, such as Milavitsa and Lauma Lingerie. Silvano Fashion Group AS operates eleven subsidiaries, located in Latvia, Belarus, France and the Russian Federation.
- Revenue in EUR (TTM)55.96m
- Net income in EUR10.94m
- Incorporated1996
- Employees1.54k
- LocationSilvano Fashion Group ASTulika 15/17TALLINN 10613EstoniaEST
- Phone+372 6845000
- Fax+372 6845300
- Websitehttps://www.silvanofashion.com/
Peer analysis
- Key Information
- Stock Performance
- Per Share Data
- Efficiency
- Management Effectiveness
- Profitability
- Financial Strength
- Growth Rates
| Company | Revenue (TTM) | Net income (TTM) | Market cap | Employees | Price/earnings (TTM) | Price/book value (MRQ) | Price/cash flow (TTM) | Price/sales (TTM) | EPS (excl. extraordinary items, TTM) | EPS (incl. extraordinary items, TTM) | Revenue per share (TTM) | Book value per share (MRQ) | Asset turnover (TTM) | Inventory turnover (TTM) | Receivables turnover (TTM) | Revenues per employee (TTM) | Return on avg assets (TTM) | Return on avg assets (5 yr avg) | Return on investment (TTM) | Return on investment (5 yr avg) | Gross margin (TTM) | Gross margin (5 yr avg) | Net profit margin (TTM) | Net Profit margin (5 yr avg) | Quick ratio (MRQ) | Interest coverage (TTM) | Total debt to capital (MRQ) | Payout ratio (5 yr avg) | Revenue (YOY change %) | Revenue (5 yr growth rate) | Net income (YOY change %) | Net income (5 yr growth rate) | Capital expenditure (5 yr growth rate) | Dividend (5 yr growth rate) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aeffe SpA | 212.24m | 11.22m | 29.04m | 1.18k | 2.37 | 0.3741 | 0.7229 | 0.1368 | 0.114 | 0.114 | 2.16 | 0.7231 | 0.5296 | 0.9693 | 4.69 | 161,401.00 | 2.82 | -1.40 | 5.31 | -2.31 | 55.47 | 58.86 | 5.32 | -2.17 | 0.5041 | 5.31 | 0.719 | -- | -21.29 | -6.52 | 160.13 | 10.57 | -1.72 | -- |
| Damartex SA | 521.23m | -15.10m | 30.16m | 2.55k | -- | 0.415 | 1.69 | 0.0579 | -1.34 | -1.57 | 46.36 | 6.26 | 1.19 | 1.97 | 19.35 | 204,642.70 | -3.47 | -2.43 | -6.55 | -5.06 | 64.90 | 63.88 | -2.92 | -1.89 | 0.4765 | -0.1532 | 0.7544 | -- | -0.5558 | -5.35 | 46.12 | -- | -3.11 | -- |
| Birko Birlesik Koyunlul Me Ti ve Sa AS | 1.51m | 518.49k | 36.07m | 21.00 | 69.57 | 1.24 | 120.21 | 23.90 | 0.1919 | 0.1919 | 0.5586 | 10.79 | 0.055 | 2.25 | 1.00 | 3,724,125.00 | 1.89 | -11.01 | 1.96 | -12.08 | 75.29 | 38.08 | 34.35 | -104.58 | 3.91 | 2.23 | 0.0099 | -- | 20.09 | 33.05 | 105.62 | -- | -- | -- |
| Ratti SpA Sb | 79.51m | -5.18m | 36.92m | 687.00 | -- | 0.7041 | 52.08 | 0.4644 | -0.1895 | -0.1895 | 2.91 | 1.92 | 0.7081 | 0.8342 | 7.37 | 115,898.00 | -4.60 | 0.557 | -6.93 | 0.7884 | 66.45 | 62.25 | -6.49 | 0.8906 | 0.6223 | -4.76 | 0.306 | -- | -7.19 | -5.96 | 77.75 | -- | -11.28 | -- |
| Soktas Tekstil Sanayi ve Ticaret AS | 34.14m | 556.69k | 37.73m | 605.00 | 57.20 | 0.7338 | 12.81 | 1.11 | 0.0684 | -0.8216 | 4.19 | 5.33 | 0.4306 | 2.36 | 8.83 | 2,601,385.00 | 0.7076 | -12.59 | 0.997 | -21.22 | 23.40 | 13.93 | 1.64 | -26.43 | 0.3528 | -- | 0.2277 | -- | 31.31 | 39.19 | -726.87 | -- | 80.24 | -- |
| Silvano Fashion Group AS | 55.96m | 10.94m | 44.46m | 1.54k | 4.11 | 0.5954 | 2.91 | 0.7945 | 0.3002 | 0.3002 | 1.54 | 2.07 | 0.6502 | 0.9103 | 41.82 | 33,812.69 | 13.89 | 16.43 | 15.95 | 21.12 | 55.89 | 56.85 | 21.36 | 18.85 | 6.66 | -- | 0.0675 | -- | -0.8994 | 0.3927 | 24.57 | 3.01 | -5.37 | -- |
| Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret AS | 40.39m | -2.81m | 47.16m | 437.00 | -- | 0.6797 | -- | 1.17 | -1.82 | -1.82 | 26.23 | 48.26 | 0.4034 | 2.22 | 1.94 | 4,788,663.00 | -2.81 | 0.3357 | -3.36 | 0.4074 | 14.39 | 19.83 | -6.97 | 0.5299 | 2.32 | 1.41 | 0.1369 | -- | -5.29 | 58.83 | -416.34 | -- | 14.99 | -- |
| Wolford AG | 78.28m | -60.34m | 47.28m | 683.00 | -- | -- | -- | 0.604 | -6.07 | -6.07 | 7.89 | -6.18 | 0.7413 | 0.7267 | 9.09 | 99,849.49 | -57.14 | -- | -- | -- | 74.05 | -- | -77.08 | -- | 0.1778 | -2.40 | 2.76 | -- | -29.75 | -- | -68.02 | -- | -- | -- |
| Akin Tekstil AS | 36.91m | -2.21m | 48.15m | 558.00 | -- | 0.7615 | 43.16 | 1.30 | -4.54 | -4.54 | 75.89 | 130.01 | 0.3682 | 3.41 | 4.57 | 3,427,398.00 | -2.21 | -1.49 | -2.82 | -1.99 | 6.79 | 5.90 | -6.00 | -3.03 | 0.4779 | -1.85 | 0.0962 | -- | -22.68 | 35.07 | 14.26 | -- | -22.92 | -- |
| Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AS | 52.50m | -3.88m | 49.79m | 724.00 | -- | 1.62 | 6.26 | 0.9484 | -0.7684 | -0.7684 | 8.18 | 3.98 | 0.8121 | 1.30 | 7.98 | 3,686,101.00 | -6.00 | 1.87 | -10.88 | 2.95 | 52.08 | 55.62 | -7.39 | 2.45 | 0.3962 | -2.29 | 0.4858 | -- | 2.85 | 73.87 | -167.28 | -- | 61.01 | -- |
| Pattern SpA | 119.43m | -4.04m | 49.87m | 852.00 | -- | 1.44 | 12.86 | 0.4176 | -0.2794 | -0.2794 | 8.25 | 2.39 | 0.9203 | 5.91 | 5.28 | 133,287.40 | -2.61 | 8.44 | -4.66 | 14.62 | 46.56 | 42.65 | -2.84 | 6.86 | 1.26 | 14.87 | 0.5009 | -- | -13.60 | 17.74 | -104.82 | -- | 60.43 | -- |
| Adolfo Dominguez SA | 138.74m | 1.21m | 52.87m | 1.01k | 26.71 | 3.33 | 3.12 | 0.3811 | 0.2134 | 0.2134 | 16.22 | 1.71 | 1.28 | 1.83 | 17.65 | 135,489.40 | 1.12 | -5.46 | 2.40 | -9.29 | 57.69 | 55.76 | 0.8752 | -5.00 | 0.225 | 2.58 | 0.7676 | -- | 7.76 | 3.51 | 24.40 | -- | 11.98 | -- |
| Gabriel Holding A/S | 69.85m | 3.12m | 53.64m | 907.00 | 11.32 | 1.56 | 6.38 | 0.768 | 18.72 | 15.86 | 424.22 | 136.11 | 0.695 | 2.61 | 7.82 | 1,351,624.00 | 3.10 | 3.17 | 6.81 | 6.27 | 41.62 | 28.04 | 4.46 | 3.24 | 0.8704 | 3.62 | 0.5521 | 39.07 | 6.72 | -6.64 | 1,807.78 | -0.1524 | -10.38 | 0.00 |
| Derluks Yatirim Holding AS | 70.94m | 764.68k | 53.69m | 193.00 | 70.21 | 1.68 | 17.46 | 0.7568 | 0.2008 | 0.2008 | 18.63 | 8.37 | 0.9167 | 3.55 | 3.40 | 23,712,860.00 | 1.58 | 7.97 | 3.17 | 15.57 | 22.58 | 15.19 | 1.72 | 6.76 | 0.8992 | 1.75 | 0.4628 | -- | 19.26 | 75.20 | -50.22 | 69.23 | 62.41 | -- |
| Luks Kadife Ticaret ve Sanayi AS | 8.75m | -2.68m | 59.61m | 158.00 | -- | 2.28 | -- | 6.81 | -4.96 | -4.96 | 16.19 | 48.47 | 0.2761 | 3.94 | 4.51 | 3,084,640.00 | -8.45 | 5.01 | -9.33 | 6.05 | 8.91 | 34.63 | -30.61 | 12.78 | 1.06 | -19.50 | 0.0739 | -- | -17.34 | 39.82 | -134.92 | -- | -28.90 | -- |
| Holder | Shares | % Held |
|---|---|---|
| Norges Bank Investment Managementas of 30 Jun 2025 | 875.36k | 2.43% |
| �baco Capital SGIIC SAas of 31 Dec 2025 | 282.00 | 0.00% |
| Swedbank Investeerimisfondid ASas of 31 Dec 2023 | 0.00 | 0.00% |
